FGF-basic简介:
碱性成纤维细胞生长因子也叫FGF-2,属于高度保守的分子量从16-34kDa的FGF家族,该家族蛋白都与基质中的肝素形成结合蛋白,以酪氨酸激酶途径调节细胞的活性。18kDa的FGF-2亚型从核内到胞质到胞外都存在,21-23 kDa的亚型只存在于核内。FGF-2缺少信号肽序列,所以必须通过内质网/高尔基体转运方式进行分泌,提示该蛋白分泌形式可能有几种不同形式。
FGF-2是来源于中胚叶和神经胚层组织细胞的DNA合成的强烈刺激物。FGF-2调节如血管再生术、创伤治疗、组织修复、胚胎中心脏、脑和骨组织的发育和分化等。FGF-2的功能通过三个信号通路进行调控,第一是与有丝分裂原蛋白活性酶途径(MAPK),第二是磷酯酰3肌醇激酶途径,第三是蛋白激酶C途径(PKC)。FGF-2已被发现在不同细胞表面表达,这类细胞包括成纤维细胞、巨噬细胞、内皮细胞、上皮细胞及神经细胞等。
序号 | 尊龙凯时人生就是搏货号 | 产品名称 | 中文名 | 规格 | 官网价格 |
1 | TXEJ-01 | 雌二醇ELISA KIT | 雌二醇(雌激素) | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:小分子化合物,哺乳动物通用 | |||||
2 | TXEJ-02 | 孕酮ELISA KIT | 孕酮(黄体酮) | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:小分子化合物,哺乳动物通用 | |||||
3 | TXEJ-03 | 睾酮ELISA KIT | 睾酮(雄激素) | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:小分子化合物,哺乳动物通用 | |||||
4 | TXEJ-11 | BDNF ELISA KIT | 脑源性神经营养因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:目标蛋白在人,小鼠,大鼠属高度保守性 | |||||
5 | TXEJ-13 | PDGF-BB ELISA KIT | 血小板衍生生长因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:抗体识别人和大鼠蛋白相同序列 | |||||
6 | TXEJ-14 | FGF-basic ELISA KIT | 碱性成纤维细胞生长因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:抗体识别人和大鼠蛋白相同序列 | |||||
7 | TXEJ-15 | HIF-1αELISA KIT | 低氧诱导蛋白 | 96T/48T | 3800/2360 |
备注:抗体识别位点人和小鼠蛋白相同序列 | |||||
8 | TXEJ-16 | glucagon ELISA KIT | 胰高血糖素 | 96T | 5000 |
备注:目标蛋白在人,小鼠,大鼠,猪,牛,狗,羊等属高度保守性 |
货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 |